日進市梅森台三丁目地内 B
敷地面積 117㎡
坪数 35.39坪
土地価格 1,410万円
|
所在地 | 愛知県日進市梅森台三丁目 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 117m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 | 日進市立西小学校 日進市立日進西中学校 | ||
設備・条件 | ①A区地・B区地の販売は同時契約とします。①分筆に伴う面積の増減があります。それに伴う売買代金の増減も生じます。①分筆参考図の為、多少の区割り変更が生じます。①分筆作業は、売主の費用にて行います。①建築等の行為に伴う制限は、各自確認して下さい。 | ||
物件番号 | B |
日進市梅森台三丁目地内 B
敷地面積 117㎡
坪数 35.39坪
土地価格 1,410万円